| Confronta le frazioni: - 25/17 e - 30/20 | 12 Mar, 03:36 UTC (GMT) |
| Confronta e ordina la stringa delle frazioni in ordine crescente, dalla più piccola alla più grande: 26/43, 62/44 e 50/28 | 12 Mar, 03:34 UTC (GMT) |
| Confronta e ordina la stringa delle frazioni in ordine crescente, dalla più piccola alla più grande: - 29/45, - 23/41, - 42/48 e - 45/36 | 12 Mar, 03:33 UTC (GMT) |
| Confronta le frazioni: 426/1.040 e 435/1.044 | 12 Mar, 03:31 UTC (GMT) |
| Confronta le frazioni: 920/100 e 925/104 | 12 Mar, 03:30 UTC (GMT) |
| Confronta le frazioni: 4/5 e 9/10 | 12 Mar, 03:30 UTC (GMT) |
| Confronta e ordina la stringa delle frazioni in ordine crescente, dalla più piccola alla più grande: 41/67, 51/77 e 49/90 | 12 Mar, 03:29 UTC (GMT) |
| Confronta le frazioni: 38/1.033 e 41/1.038 | 12 Mar, 03:28 UTC (GMT) |
| Confronta le frazioni: 96/81 e 104/87 | 12 Mar, 03:28 UTC (GMT) |
| Confronta le frazioni: 2/4 e 3/4 | 12 Mar, 03:28 UTC (GMT) |
| » Novità: Tutti i calcoli eseguiti dai nostri visitatori: Frazioni confrontate e ordinate. Dati organizzati su base mensile |